1980〜1990年築, 専有面積10㎡〜30㎡の平均販売価格
東京都
76.3万円/㎡
前年比+1.8%
品川区
91.7万円/㎡
前年比+21.8%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都品川区西五反田三丁目
東急目黒線 / 不動前駅 徒歩6分
1985年築 / 5階建 / 140戸 / RC造
推定相場価格より2.4%割高
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/29 | 1,200万円 | 82.8万円 | 2階 | 14.5㎡ | 1R | 南西 |
| 2025/11/25 | 1,090万円 | 75.2万円 | 2階 | 14.5㎡ | 1R | 南西 |
| 2025/11/20 | 1,130万円 | 77.9万円 | 2階 | 14.5㎡ | 1R | 南西 |
| 2025/10/31 | 1,150万円 | 79.3万円 | 1階 | 14.5㎡ | 1R | 北西 |
| 2025/10/09 | 1,200万円 | 78.7万円 | 2階 | 15.25㎡ | 1R | 南東 |
| 2025/09/30 | 1,380万円 | 90.5万円 | 2階 | 15.25㎡ | 1R | - |
| 2025/08/28 | 1,250万円 | 86.2万円 | 2階 | 14.5㎡ | 1R | 南西 |
| 2025/07/10 | 1,650万円 | 91.0万円 | 4階 | 18.13㎡ | 1R | 北東 |
| 2025/07/01 | 1,680万円 | 92.7万円 | 4階 | 18.13㎡ | 1R | 北東 |
| 2025/05/11 | 3,180万円 | 109.2万円 | 4階 | 29.12㎡ | 1R | - |
| 2025/04/29 | 3,180万円 | 109.2万円 | 5階 | 29.12㎡ | 1R | 北西 |
| 2025/04/06 | 1,140万円 | 78.6万円 | 1階 | 14.5㎡ | 1R | 南西 |
| 2025/03/03 | 1,410万円 | 77.8万円 | 4階 | 18.13㎡ | 1R | 北東 |
| 2025/02/25 | 1,280万円 | 88.3万円 | 2階 | 14.5㎡ | 1R | 南西 |
| 2025/01/27 | 1,550万円 | 85.0万円 | 2階 | 18.23㎡ | 1R | 南西 |
| 2024/12/19 | 1,350万円 | 93.1万円 | 2階 | 14.5㎡ | 1R | 南西 |
| 2024/11/09 | 1,600万円 | 87.8万円 | 2階 | 18.23㎡ | 1R | 南西 |
| 2024/10/30 | 1,850万円 | 101.5万円 | 2階 | 18.23㎡ | 1R | 南西 |
| 2024/10/14 | 1,900万円 | 104.2万円 | 2階 | 18.23㎡ | 1R | 南西 |
| 2024/10/06 | 1,950万円 | 107.0万円 | 2階 | 18.23㎡ | 1R | 南西 |
| 2024/08/22 | 1,480万円 | 80.3万円 | 2階 | 18.43㎡ | 1R | 東 |
| 2024/08/06 | 1,480万円 | 102.1万円 | 2階 | 14.5㎡ | 1R | 南西 |
| 2024/06/28 | 1,480万円 | 101.6万円 | 2階 | 14.56㎡ | 1R | 南 |
| 2024/06/25 | 3,450万円 | 118.5万円 | 5階 | 29.12㎡ | 1DK | 北西 |
| 2024/05/31 | 1,280万円 | 88.3万円 | 3階 | 14.5㎡ | 1R | 南西 |
| 2024/05/26 | 1,150万円 | 79.3万円 | 1階 | 14.5㎡ | 1R | - |
| 2024/03/18 | 1,240万円 | 85.5万円 | 2階 | 14.5㎡ | 1R | 南西 |
| 2024/03/02 | 1,260万円 | 86.9万円 | 2階 | 14.5㎡ | 1R | 南西 |
| 2023/12/28 | 1,280万円 | 83.9万円 | 3階 | 15.25㎡ | 1R | 南東 |
| 2023/12/07 | 1,400万円 | 96.2万円 | 2階 | 14.56㎡ | 1R | 北西 |
| 2023/11/26 | 1,240万円 | 80.0万円 | 4階 | 15.5㎡ | 1R | 北東 |
| 2023/11/26 | 1,150万円 | 74.2万円 | 1階 | 15.5㎡ | 1R | 南西 |
| 2023/11/06 | 2,500万円 | 85.9万円 | 5階 | 29.12㎡ | 1K | - |
| 2023/11/03 | 1,120万円 | 77.2万円 | 1階 | 14.5㎡ | 1K | 南西 |
| 2023/08/24 | 1,500万円 | 99.5万円 | 4階 | 15.08㎡ | 1R | 南東 |
| 2023/06/02 | 1,380万円 | 89.0万円 | 3階 | 15.5㎡ | 1K | 北東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/29 | レジダンスイン・目黒 品川区西五反田三丁目 | 不動前駅6分 | 1,200万円 | 82.8万円 | 14.5㎡ | 1R | 2階 / 5階建 | 南西 | 1985年 | 140戸 | RC |
| 2024/04/01 | メゾンドフェスタン 品川区西五反田三丁目 | 目黒駅10分 | 1,340万円 | 87.9万円 | 15.25㎡ | 1R | 3階 / 5階建 | 南西 | 1985年 | 140戸 | RC |
| 2025/07/25 | ライオンズマンション旗の台 品川区旗の台二丁目 | 旗の台駅3分 | 1,180万円 | 67.2万円 | 17.55㎡ | 1R | 11階 / 11階建 | 南東 | 1986年 | 98戸 | SRC |
| 2025/05/14 | スカイコート品川第2 品川区南品川四丁目 | 大井町駅9分 | 1,220万円 | 74.8万円 | 16.32㎡ | 1R | 3階 / 5階建 | - | 1987年 | 112戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
東京都品川区南大井三丁目
京急本線 / 大森海岸駅 徒歩 4分
1985年築 / 9階建 / 39戸 / SRC造
東京都品川区小山六丁目
東急目黒線 / 西小山駅 徒歩 5分
1970年築 / 7階建 / 36戸 / RC造
東京都品川区西五反田六丁目
都営浅草線 / 戸越駅 徒歩 6分
1979年築 / 13階建 / 192戸 / SRC造
東京都品川区小山台一丁目
東急目黒線 / 不動前駅 徒歩 5分
1986年築 / 6階建 / 71戸 / RC造
東京都品川区西五反田三丁目
東急目黒線 / 不動前駅 徒歩 5分
1983年築 / 5階建 / 59戸 / RC造
東京都品川区大井五丁目
横須賀線 / 西大井駅 徒歩 10分
1972年築 / 3階建 / 5戸 / 鉄骨造造
東京都品川区小山一丁目
東急目黒線 / 不動前駅 徒歩 7分
1988年築 / 4階建 / 14戸 / RC造